EPGC202环氧玻璃布层压板(阻燃板)
执行标准:IEC60893-3-1:2003 GB/T1303.4-2009
耐温等级:B级
颜色:本色或绿色
特性:阻燃,性能同EPGC201和NEMA标准FR-4板。
用途:机械、电子、电气用。适用于有阻燃要求的机械、电子、电器设备绝缘结构零部件。
厚度:0.5~50mm
标称尺寸:1020×1220mm;1020×2040mm;1220×2470mm
项目 | 处理条件 | 单位 | 型号 | ||||||||
EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | EPGC204 | EPGC205 | EPGC306 | EPGC307 | EPGC308 | ||||
垂直层向弯曲强度 | ≥ | A | MPa | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
E-1/150T150 | — | — | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
平行层向冲击强度(简支梁法) | ≥ | A | kJ/㎡ | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 33 | 50 | 33 |
垂直层向电气强度(于90±2℃变压器油中板厚1㎜) | ≥ | A | kV/mm | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | — | 14.2 | — | 14.2 |
平行层向击穿电压(于90±2℃变压器油中) | ≥ | A | kV | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
浸水后绝缘电阻 | ≥ | D-24/23 | W | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 1.0×1010 | 5.0×1010 | 1.0×1010 | 5.0×1010 |
耐电痕化指数 | ≥ | A | — | — | — | — | — | — | 500 | 500 | — |
长期耐热性 | ≥ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
吸水性(板厚1.5mm) | ≤ | D-24/23 | ㎎ | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | — | 19 |
燃烧性 | — | 级 | — | FV0 | — | FV0 | — | — | — | — | |
颜色 | — | — | 绿色 | 绿色/本色 | 本色 | ||||||
执行标准 | IEC60893-2003GB/T1303.4-2009 |
上一篇:EPGC201环氧玻璃布层压板