SUTE热收缩聚酯薄膜带
性能指标
一、产品特点及应用
该膜在80℃开始收缩,150℃收缩率较大,适用于电机线圈匝间和主绝缘外层的收缩绑扎。
二、技术数据
1.外观:表面平整,不允许有打皱、气泡和
2.厚度:0.04±0.005mm,或根据客户要求
序号 | 项目 | 单位 | 平均值 | 备注 | |
1 | 工作温度 | ℃ | –60℃~+130℃ | --- | |
2 | 熔点 | ℃ | 256 | --- | |
3 | 拉伸强度 | MD | N/mm2 | 210 | --- |
TD | N/mm2 | 220 | --- | ||
4 | 断裂伸长率 | MD | % | 110 | --- |
TD | % | 100 | --- | ||
5 | 热收缩率 | MD | % | ≥25 | 150℃ 10min |
TD | % | ≤15 | |||
6 | 击穿电压 | kV | 8 | AC |
上一篇:6051聚酰亚胺薄膜(PI)
下一篇:PAI聚酰胺酰亚胺