SUTE钢丝缠绕增强尼龙树脂超高压软管
产品规格 | 内径mm | 外径mm | 允许工作压力Mpa | zui小爆破压力Mpa | zui小弯曲半径mm | 使用温度范围℃ |
Φ 4 | 4 | 11.5 | 105 | 275 | 100 | -40~+120 |
Φ 6 | 6.3 | 14 | 75 | 200 | 120 | -40~+120 |
16 | 120 | 230 | ||||
Φ 8 | 8 | 16 | 66 | 190 | 130 | -40~+120 |
Φ 10 | 10 | 18 | 55 | 155 | 150 | -40~+120 |
20 | 71 | 190 | ||||
22 | 90 | 220 | ||||
Φ 12 | 12.5 | 21 | 40 | 145 | 200 | -40~+120 |
23 | 60 | 200 | ||||
Φ 16 | 16 | 25 | 35 | 135 | 250 | -40~+120 |
27.5 | 46 | 180 | ||||
Φ 19 | 19 | 28.5 | 30 | 100 | 280 | -40~+120 |
31 | 45 | 130 | ||||
Φ 22 | 22 | 29.5 | 25 | 82 | 320 | -40~+120 |
32 | 36 | 105 | ||||
Φ 25 | 25 | 35.5 | 23 | 78 | 400 | -40~+120 |
38 | 35 | 105 | ||||
Φ 32 | 32 | 43.5 | 18 | 72 | 450 | -40~+120 |
46 | 27 | 105 | ||||
Φ 38 | 38 | 49.5 | 17 | 61 | 480 | -40~+120 |
上一篇:SUTE超高压水流清洗管
下一篇:SUTE高压钢丝喷涂管