E系列规格表
规格 | 外型尺寸(mm) | 参考重量(kg) | |||
长(L) | 宽(W) | 高(h) | 总高(H) | ||
6-GFM-24 | 175 | 166 | 124 | 125 | 8.3 |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 166 | 170 | 13 |
6-GFM-65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 24 |
6-GFM-100 | 407 | 173 | 220 | 240 | 36 |
GFM-200 | 170 | 106 | 330 | 345 | 16 |
GFM-300 | 170 | 150 | 330 | 345 | 23 |
GFM-400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 30 |
GFM-500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 37.5 |
GFM-600 | 286 | 171 | 330 | 345 | 50 |
GFM-700 | 403 | 175 | 332 | 340 | 56 |
GFM-800 | 383 | 171 | 330 | 345 | 59 |
GFM-1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 75 |
GFM-1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 118 |
GFM-2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 151 |
GFM-3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 222 |
2.风帆蓄电池S系列
S系列产品适用范围 1、通信系统备用电源 2、电力系统备用电源、开关控制电源 3、办公自动化系统电源 4、消防、安全及报警装置电源 5、电器、医疗设备及仪器仪表电源 6、各种UPS设备 7、各种应急照明系统 |
S系列产品特点 1、适合中、低倍率放电浮充使用设计寿命20年以上 2、自放电率低 3、全密封设计、安全环保 4、维护简单 5、安装使用方便 |
S系列规格表
电池型号 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
长(L) | 宽(W) | 高(h) | 总高(H) | ||
6-GFM-7 | 151 | 64 | 98 | 99 | 2.6 |
6-GFM-10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.8 |
6-GFM-12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 |
6-GFM-14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 |
6-GFM-17 | 182 | 76 | 166 | 166 | 5.8 |
6-GFM-18 | 182 | 76 | 166 | 166 | 6.0 |
6-GFM-20 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.4 |
6-GFM-22 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.6 |
6-GFM-24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
6-GFM-33 | 196 | 131 | 180 | 180 | 10.3 |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
6-GFM-50 | 257 | 132 | 202 | 202 | 17.5 |
6-GFM-65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 |
6-GFM-80 | 305 | 170 | 205 | 237 | 29.6 |
6-GFM-90 | 329 | 172 | 227 | 227 | 30 |
6-GFM-100 | 329 | 174 | 215 | 215 | 32 |
6-GFM-120 | 407 | 173 | 240 | 240 | 38 |
6-GFM-150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 47 |
6-GFM-200 | 522 | 240 | 210 | 243 | 66 |
GFM-200 | 170 | 106 | 330 | 345 | 14.5 |
GFM-400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 28 |
GFM-500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 35 |
GFM-600 | 286 | 171 | 330 | 345 | 46.5 |
GFM-800 | 383 | 171 | 330 | 345 | 55 |
GFM-1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 70 |
GFM- 1200 | 471 | 171 | 330 | 345 | 72 |
GFM-1500 | 471 | 171 | 330 | 345 | 110 |
GFM-1600 | 476 | 171 | 330 | 345 | 114 |
GFM-2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 142 |
GFM-2500 | 696 | 340 | 330 | 345 | 177 |
GFM-3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 208 |
3.风帆蓄电池Solar系列
Solar系列产品适用范围 1、太阳能发电系统 2、风能发电系统 3、各种储能用系统 |
Solar系列产品特点 1、耐候性强、适合各种环境下使用 2、充电接受能力强、在电压不稳定的情况下仍能正常使用 3、自放电率低 4、全密封设计,安全环保 |
Solar系列规格表
电池型号 | 外型尺寸(mm) | 重量kg | |||
长L | 宽W | 高h | 总高H | ||
6-GFM-7 | 151 | 64 | 98 | 99 | 2.6 |
6-GFM-10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.8 |
6-GFM-12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 |
6-GFM-14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 |
6-GFM-17 | 182 | 76 | 166 | 166 | 5.8 |
6-GFM-18 | 182 | 76 | 166 | 166 | 6.0 |
6-GFM-20 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.4 |
6-GFM-22 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.6 |
6-GFM-24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
6-GFM-33 | 196 | 131 | 180 | 180 | 10.3 |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
6-GFM-50 | 257 | 132 | 202 | 202 | 17.5 |
6-GFM-65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 |
6-GFM-80 | 305 | 170 | 205 | 237 | 29.6 |
6-GFM-90 | 329 | 172 | 227 | 227 | 30 |
6-GFM-100 | 329 | 174 | 215 | 215 | 32 |
6-GFM-120 | 407 | 173 | 240 | 240 | 38 |
6-GFM-150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 47 |
6-GFM-200 | 522 | 240 | 210 | 243 | 66 |
6-GFM-300 | 170 | 150 | 330 | 345 | 14.5 |
6-GFM-500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 21 |
6-GFM-800 | 383 | 171 | 330 | 345 | 35 |
6-GFM-1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 70 |