1、自动补偿测试线电阻和夹具接触电阻。
2、测量值自动量程转换。
3、具有过流和欠流指示及保护功能。
4、记忆测试条件。
5、被测值超过报警值时,仪器具有声光报警功能。
6、可以单次或连续测试,适合生产线作业。
7、前面板键入式软件校正。
8、可选配计算机通讯接口。
9、可选配控制接口。
测量范围 (mΩ) | 测试电流 (A) | 25.0~30.0 | 1.0~150.0 |
10.0~25.0 | 1.0~199.9 | ||
4.0~10.0 | 1.0~500 | ||
基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
测试电流 | A | 4.0~30.0 | |
基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
测试电压(交流)(V) | ≤6 | ||
报警电阻 mΩ | 分辨率 | 0.1 | 1.0~199.9 |
1 | 200~500 | ||
测试时间s | 0~99±5% | ||
注:0时为连续测试状态,即测试时间为无穷大 | |||
外形尺寸1×b×h | 380mm×320mm×145mm | ||
重量( Kg) | 9 | ||
注1:r-读数 d-个字。 注2:表中基本误差测试条件为温度23℃±5摄氏度,相对湿度小于等于80%。 |