产品特点:
产品应用:
技术参数:
测量功能技术参数 |
|
rpm 功能 | 量程:6.0000至99999rpm 分辨率:0.0006至6(依据量程范围) 精度:1 x 10-4读值± 6字 |
m/min功能 | 量程:0.6000至59999m/min 分辨率:0.0006至6(依据量程范围) 精度:1 x 10-4读值±1 增量 |
Hz功能 | 量程:0.1000至9999.9Hz 分辨率:0.0004至0.4(依据量程范围) 精度:1 x 10-5读值±4 字 |
ms功能 | 量程:0.1至9999.9ms 分辨率:0.0003至0.3(依据量程范围) 精度:1 x 10-4读值±5字 |
Duty cycle功能 | 量程:10.000至9999.9% 分辨率:0.1或1%(依据量程范围) 精度:0.2Hz至50Hz:0.1%满量程/50Hz到125Hz:0.2%满量程/其他:1%满量程 |
Count功能 (仅CA1727) |
量程:0至99999 events(单位、事件) 精度:±1events (单位、事件) |
常规技术参数 |
|
使用电源 | 9V电池(6FL22) |
电池使用寿命 | 使用内置光电传感器:平均可进行250次,每次5分钟的测量 使用外部传感器输入:600次,每次5分钟的测量 |
内存容量(CA1727) | 可记录4000个数据 |
外形尺寸 | 21 x 72 x 47 mm |
重量 | 250克 |
外壳防护 | IP51 |
环境温度 | 储存温度:-20℃ 至 70℃ 95% RH 工作温度:0至55℃ 90%RH |
传感器技术指标 |
|
内置光电传感器 | 测量距离1至50cm时: 反射面积:目标区域的10至90% zui大距离是由反光带粘纸得zui小面积10cm2推导计算而来 测量角度:垂直于反射平面的±15o |
机械特性 | 机械适配器: 头端:邵氏硬度80的弹性体 转动部位压力:介于2至40N(牛顿)之间 zui大转速:10,000rpm 部件寿命:约1000小时(以测量转速3000rpm,压力20N为参考条件) |
圆锥型头端部件: 测量转动轴的zui小直径:5mm |
|
圆柱形头端部件: 测量直径超过5mm转动轴或平直移动面 |
|
轮式头端部件: 转轮直径:31.83mm 转轮圆周:10cm±0.1mm |